

Harga Mulai dari Rp507.300.000, Bisnis logistik jadi lebih lancar dengan truk terbaik Toyota New Dyna. Toyota Dyna tersedia dalam pilihan mesin Diesel di Indonesia Truk Dyna tersedia dalam varian 2 Box Body dan 1 Tipper. Truk Dyna juga memiliki beberapa tipe dengan spesifikasi mesin dan tampilan yang sedikit berbeda satu sama lain. Performanya cukup tangguh sebagai mobil truk berbobot besar, desain eksterior dan interiornya pun memberi kesan gagah.
Bicara Soal spesifikasi mesin Toyota Dyna Menggunakan mesin Direct Injection 4 silinder segaris dengan teknologi turbocharger dan intercooler berkapasitas 4.009 cc. Dengan daya maksimum 130 ps/2.700 rpm, Dyna menawarkan keandalan dan performa tinggi yang dibutuhkan untuk tugas berat.
Simulasi Harga Kredit, Cicilan & DP Toyota Dyna 2026 terlengkap di sini!. Dapatkan harga penawaran kredit Dyna dengan cicilan ringan sesuai dengan kebutuhan Anda. Hubungi segera Nurul Nasmoco di no. telp.
0816669771 atau whatsapp
0816669771
Untuk daftar harga terbaru, warna, video, spesifikasi, dan detail lain nya mengenai Toyota Dyna bisa disimak informasi dibawah ini.
Daftar Harga
Daftar harga Toyota Dyna ini merupakan harga On The Road (OTR) untuk bulan Apr 2026
| Type | Harga | |
|---|---|---|
| TOYOTA AGYA STYLIX | ||
| Agya 1.2 G Stylo M/T | Rp190.600.000 | |
| Agya 1.2 G Stylo CVT | Rp206.700.000 | |
| TOYOTA AGYA GR | ||
| Agya 1.2 GR S M/T (One Tone) | Rp253.700.000 | |
| Agya 1.2 GR S CVT (One Tone) | Rp270.200.000 | |
| Agya 1.2 GR S M/T (Two Tone) | Rp256.400.000 | |
| Agya 1.2 GR S CVT (Two Tone) | Rp272.900.000 | |
| TOYOTA CALYA | ||
| Calya 1.2 E M/T STD | Rp174.400.000 | |
| Calya 1.2 E M/T | Rp177.700.000 | |
| Calya 1.2 G M/T | Rp186.300.000 | |
| Calya 1.2 G A/T | Rp200.600.000 | |
| TOYOTA RAIZE | ||
| Raize 1.2 G CVT (one Tone) | Rp262.800.000 | |
| Raize 1.0 Turbo G M/T (One Tone) | Rp267.600.000 | |
| Raize 1.0 Turbo G CVT (One Tone) | Rp282.700.000 | |
| Raize 1.0 Turbo G CVT (Two Tone) | Rp285.500.000 | |
| Raize 1.0 Turbo GR Sport CVT (One Tone) | Rp297.100.000 | |
| Raize 1.0 Turbo GR Sport CVT (Two Tone) | Rp299.900.000 | |
| Raize 1.0 Turbo GR Sport TSS CVT (Two Tone) | Rp322.200.000 | |
| TOYOTA AVANZA | ||
| Avanza 1.3 E M/T | Rp250.200.000 | |
| Avanza 1.3 E CVT | Rp265.200.000 | |
| Avanza 1.5 G M/T | Rp275.300.000 | |
| Avanza 1.5 G CVT | Rp290.200.000 | |
| TOYOTA VELOZ | ||
| Veloz 1.5 M/T | Rp304.900.000 | |
| Veloz 1.5 CVT | Rp320.800.000 | |
| Veloz 1.5 M/T (Premium Colour) | Rp306.400.000 | |
| Veloz 1.5 CVT (Premium Colour) | Rp322.300.000 | |
| Veloz 1.5 Q CVT | Rp334.600.000 | |
| Veloz 1.5 Q CVT (Premium Colour) | Rp336.100.000 | |
| Veloz 1.5 Q TSS CVT | Rp353.200.000 | |
| Veloz 1.5 Q TSS CVT (Premium Colour) | Rp354.700.000 | |
| TOYOTA RUSH | ||
| Rush 1.5 G M/T | Rp297.900.000 | |
| Rush 1.5 G A/T | Rp309.000.000 | |
| Rush 1.5 GR M/T | Rp315.300.000 | |
| Rush 1.5 GR A/T | Rp326.000.000 | |
| TOYOTA VIOS | ||
| Vios 1.5 G CVT | Rp384.600.000 | |
| Vios 1.5 G CVT (Premium Colour) | Rp386.600.000 | |
| Vios 1.5 G CVT TSS | Rp398.000.000 | |
| Vios 1.5 G CVT TSS (Premium Colour) | Rp400.000.000 | |
| TOYOTA YARIS | ||
| Yaris S GR CVT Sport 3 Airbags (One Tone) | Rp353.400.000 | |
| Yaris S GR CVT Sport 3 Airbags (Two Tone) | Rp357.600.000 | |
| TOYOTA YARIS CROSS | ||
| Yaris Cross 1.5 G CVT | Rp380.200.000 | |
| Yaris Cross 1.5 G CVT (Premium Color) | Rp383.700.000 | |
| Yaris Cross 1.5 S CVT TSS | Rp424.600.000 | |
| Yaris Cross 1.5 S CVT TSS (Premium Color) | Rp427.200.000 | |
| Yaris Cross 1.5 S GR CVT TSS | Rp434.200.000 | |
| Yaris Cross 1.5 S GR CVT TSS (Premium Color) | Rp437.300.000 | |
| TOYOTA YARIS CROSS HYBRID | ||
| Yaris Cross 1.5 S HEV CVT TSS | Rp456.600.000 | |
| Yaris Cross 1.5 S HEV CVT TSS (Premium Color) | Rp459.100.000 | |
| Yaris Cross 1.5 S HEV CVT TSS Two Tone | Rp460.600.000 | |
| Yaris Cross 1.5 S HEV CVT TSS Two Tone (Premium Color) | Rp461.600.000 | |
| Yaris Cross 1.5 S GR HEV CVT TSS | Rp466.200.000 | |
| Yaris Cross 1.5 S GR HEV CVT TSS (Premium Color) | Rp469.000.000 | |
| Yaris Cross 1.5 S GR HEV CVT TSS Two Tone | Rp470.200.000 | |
| Yaris Cross 1.5 S GR HEV CVT TSS Two Tone (Premium Color) | Rp471.300.000 | |
| TOYOTA HILUX SINGLE CABIN | ||
| Hilux Single Cabin 2.0 (4x2) Bensin M/T | call | |
| Hilux Single Cabin 2.4 (4x2) Diesel M/T | call | |
| Hilux Single Cabin 2.4 (4x4) Diesel M/T | call | |
| TOYOTA HILUX DOUBLE CABIN | ||
| Hilux Double Cabin 2.4 E (4x4) Diesel M/T | Rp471.000.000 | |
| Hilux Double Cabin 2.4 G (4x4) Diesel M/T | Rp498.000.000 | |
| Hilux Double Cabin 2.4 V (4x4) Diesel M/T | Rp550.700.000 | |
| TOYOTA HILUX RANGGA BENSIN | ||
| Hilux Rangga Bensin CAB-CHASSIS PU 2.0 STD M/T | Rp199.700.000 | |
| Hilux Rangga Bensin CAB-CHASSIS MB 2.0 STD M/T | Rp199.700.000 | |
| Hilux Rangga Bensin PICK UP 2.0 STD 1WAY M/T | Rp204.700.000 | |
| Hilux Rangga Bensin PICK UP 2.0 STD 3WAY M/T | Rp205.700.000 | |
| Hilux Rangga Bensin PICK UP 2 .0 HIGH M/T | Rp226.600.000 | |
| TOYOTA HILUX RANGGA DIESEL | ||
| Hilux Rangga Diesel CAB-CHASSIS PU 2.4 STD M/T | Rp256.200.000 | |
| Hilux Rangga Diesel CAB-CHASSIS MB 2.4 STD M/T | Rp256.200.000 | |
| Hilux Rangga Diesel PICK UP 2.4 STD 1WAY M/T | Rp261.000.000 | |
| Hilux Rangga Diesel PICK UP 2.4 STD 3WAY M/T | Rp262.000.000 | |
| Hilux Rangga Diesel CAB-CHASSIS PU 2.4 HIGH A/T | Rp311.100.000 | |
| Hilux Rangga Diesel CAB-CHASSIS MB 2.4 HIGH A/T | Rp311.100.000 | |
| Hilux Rangga Diesel PICK UP 2.4 HIGH M/T | Rp295.000.000 | |
| Hilux Rangga Diesel PICK UP 2.4 HIGH A/T | Rp316.000.000 | |
| TOYOTA INNOVA REBORN | ||
| Toyota Innova Reborn Diesel 2.0 G M/T | Rp396.000.000 | |
| Toyota Innova Reborn Diesel 2.0 G M/T | Rp431.000.000 | |
| Toyota Innova Reborn Diesel 2.0 G A/T | Rp449.000.000 | |
| TOYOTA INNOVA ZENIX | ||
| Innova Zenix 2.0 G CVT | Rp446.600.000 | |
| Innova Zenix 2.0 G CVT (Premium Color) | Rp449.800.000 | |
| Innova Zenix 2.0 V CVT | Rp492.900.000 | |
| Innova Zenix 2.0 V CVT (Premium Color) | Rp496.000.000 | |
| TOYOTA INNOVA ZENIX HYBRID | ||
| Innova Zenix 2.0 G HEV CVT | Rp495.000.000 | |
| Innova Zenix 2.0 G HEV CVT (Premium Color) | Rp498.000.000 | |
| Innova Zenix 2.0 V HEV CVT Modellista | Rp569.800.000 | |
| Innova Zenix 2.0 V HEV CVT Modellista (Premium Color) | Rp572.900.000 | |
| Innova Zenix 2.0 Q HEV CVT Modellista | Rp648.900.000 | |
| Innova Zenix 2.0 Q HEV CVT Modellista (Premium Color) | Rp652.100.000 | |
| TOYOTA CAMRY | ||
| CAMRY 2.5 V A/T | Rp822.700.000 | |
| CAMRY 2.5 V A/T (Premium Color) | Rp825.900.000 | |
| TOYOTA CAMRY HYBRID | ||
| CAMRY 2 .5 L HEV A/T | Rp968.500.000 | |
| CAMRY 2 .5 L HEV A/T (Premium Color) | Rp971.700.000 | |
| TOYOTA COROLLA CROSS HYBRID | ||
| COROLLA CROSS 1.8 HEV A/T | Rp591.000.000 | |
| TOYOTA COROLLA ALTIS | ||
| COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | 593.700.000 | |
| TOYOTA COROLLA ALTIS HYBRID | ||
| COROLLA ALTIS 1.8L HEV A/T | 647.300.000 | |
| TOYOTA HIACE | ||
| HiAce Commuter M/T | Rp591.100.000 | |
| HiAce Premio M/T | Rp686.900.000 | |
| TOYOTA VOXY | ||
| Voxy 2.0 A/T | Rp639.400.000 | |
| Voxy 2.0 A/T (Premium Color) | Rp642.400.000 | |
| TOYOTA FORTUNER | ||
| Fortuner 2 .8 VRZ GR AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T | Rp683.600.000 | |
| Fortuner 2 .8 VRZ GR AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T (Premium Color) | Rp686.700.000 | |
| Fortuner 2 .8 VRZ GR AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T (Premium Color + Two Tone) | Rp688.700.000 | |
| Fortuner 2.8 VRZ 4X4 A/T | Rp761.200.000 | |
| Fortuner 2.8 VRZ GR-SPORT TSS 4X4 A/T | Rp780.600.000 | |
| Fortuner 2.8 VRZ GR-SPORT TSS 4X4 A/T (Premium Color + Two Tone) | Rp785.600.000 | |
| TOYOTA ALPHARD | ||
| ALPHARD 2 .5 G CVT Modellista | Rp1.738.300.000 | |
| ALPHARD 2 .5 G CVT Modellista (Premium Color) | Rp1.742.000.000 | |
| TOYOTA ALPHARD HYBRID | ||
| ALPHARD 2.5 HV CVT Modellista | Rp1.822.500.000 | |
| ALPHARD 2.5 HV CVT Modellista (Premium Color) | Rp1.826.100.000 | |
| TOYOTA VELLFIRE HYBRID | ||
| VELLFIRE 2.5 VIP HEV A/T Modellista | Rp1.962.500.000 | |
| VELLFIRE 2.5 VIP HEV A/T Modellista (Premium Color) | Rp1.966.100.000 | |
| TOYOTA LAND CRUISER | ||
| Land Cruiser 300 VX-R 4x4 AT | Rp2.648.000.000 | |
| Land Cruiser 300 VX-R 4x4 AT (Premium Color) | Rp2.650.000.000 | |
| Land Cruiser 300 GR-S 4x4 AT | Rp2.722.900.000 | |
| Land Cruiser 300 GR-S 4x4 AT (Premium Color) | Rp2.725.900.000 | |
| TOYOTA GR 86 | ||
| GR 86 2.4L M/T | Rp1.063.300.000 | |
| GR 86 2.4L A/T | Rp1.101.300.000 | |
| TOYOTA GR YARIS | ||
| GR Yaris 1.6T M/T | Rp1.168.700.000 | |
| GR Yaris 1.6T A/T | Rp1.217.400.000 | |
| TOYOTA GR SUPRA | ||
| GR Supra 3.0L A/T | Rp2.300.500.000 | |
| TOYOTA BZ4X HYBRID | ||
| BZ4X 1.8 HEV | Rp1.235.000.000 | |
| BZ4X 1.8 HEV (Two Tone) | Rp1.243.000.000 | |
| TOYOTA PRIUS HYBRID | ||
| Prius 1.8 HEV | Rp731.500.000 | |
| TOYOTA DYNA | ||
| Dyna 136 HT HI-GEAR 4x2 | Rp507.300.000 | |
Harga Tercantum Belum Termasuk Promo Diskon Special. Hubungi Nurul Nasmoco Untuk Mendapatkan Harga Mobil Toyota Terbaik!







